世界基準の信頼と実績
オランダ・ロード社のトレッドミルは、世界のスポーツ科学や医療・臨床研究の現場で、信頼性の高い標準的な機器として広く採用されています。
Google Scholarにおいて『lode treadmill』で検索すると、約の学術論文や研究ドキュメントがヒットします。
(※2026年6月時点、弊社調べ)
この圧倒的な実績こそ、世界が認める精度と信頼の証です。
オランダ・ロード社は1945年に世界初の渦電流電磁ブレーキ方式エルゴメーターを製造しました。70年以上に渡り渦電流電磁ブレーキ方式エルゴメーターのパイオニアです。
オランダ・ロード社のトレッドミルは、世界のスポーツ科学や医療・臨床研究の現場で、信頼性の高い標準的な機器として広く採用されています。
Google Scholarにおいて『lode treadmill』で検索すると、約の学術論文や研究ドキュメントがヒットします。
(※2026年6月時点、弊社調べ)
この圧倒的な実績こそ、世界が認める精度と信頼の証です。
| バリアント2スポーツ | バリアント2スポーツXL | バリアント2cpet | バリアント2cpetXL | |
|---|---|---|---|---|
| ランニングエリア | 70×190cm | 80×200cm | 50×150cm | 60×170cm |
| ランニング面高 | 17cm | |||
| 最高速度 | 25km/h(分解能:0.1km/h) | 20km/h(分解能:0.1km/h) | ||
| 最低速度 | 1km/h | 0.5km/h | ||
| 傾斜角度 | 25% (分解能:0.5%) | |||
| 馬力/モーターパワー | 2.5馬力/1.8kw | |||
| 使用者限度体重 | 225kg | |||
| 外部入出力 | デジタル:RS232C | |||
| 寸法 (LXWxH) | 255x100x152cm (PCU付属時) |
265x110x152cm (PCU付属時) |
213x76x132cm | 235x90x130cm |
| 重量 | 184 kg | 198 kg | 149 kg | 200 kg |
| 非常停止 | マグネット式 及び 押ボタン式 | |||
| 電源 | AC200V、50/60Hz、3000VA | |||
| オプション | 転倒防止システム(固定式)、マイナス傾斜(-10%)、LEMソフトウェア ボディーウェイトサポートシステム |
|||
| クラス分類 | クラスⅡ | - | - | - |
| 薬事認証番号 | 228AIBZX00019000 | - | - | - |
記載内容は製造元の仕様改善のため予告なく変更する場合があります。
| バリアント2 rehab | バリアント2 rehab XL | バリアント2小児用 | |
|---|---|---|---|
| ランニングエリア | 50×150cm | 60×170cm | 50×127cm |
| ランニング面高 | 17cm | ||
| 最高速度 | 12km/h (分解能:0.1km/h) |
||
| 最低速度 | 0.1km/h | ||
| 傾斜角度 | 25% (分解能:0.5%) | ||
| 馬力/モーターパワー | 2.5馬力/1.8kw | ||
| 使用者限度体重 | 225kg | ||
| 外部入出力 | LAN | デジタル:RS232C | |
| 寸法 (LXWxH) | 213x76x150cm | 235x90x130cm | 192x76x130cm |
| 重量 | 149kg | 200kg | 約135kg |
| 非常停止 | マグネット式 及び 押ボタン式 | ||
| 電源 | AC200V、50/60Hz、3000VA | ||
| オプション | 転倒防止システム(固定式)、マイナス傾斜(-10%)、LEMソフトウェア ボディーウェイトサポートシステム |
||
| クラス分類 | - | - | - |
| 薬事認証番号 | - | - | - |
記載内容は製造元の仕様改善のため予告なく変更する場合があります。